核心机会共6只,阶段分布为确认6只,主要形态为VCP5只、平台/矩形1只。
4只(RNG、TEAM、HOOD等)当前处于可复核的参考入场区。
1只(DELL)结构成立但位置偏高,暂不适合追价。
另有6只观察候选,尚未满足核心门槛。
🎯 核心机会总览
| 排名 | 代码 | 主形态 | 阶段 | 现价 | 关键位 | 入场状态 | 距关键位 | 失效结构 | 一句话判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEG | VCP | 确认 | 284.75 | 282.87–285.26 | 等待回踩 | 距Pivot 0.2% | 268.00–270.39 | 已回到突破区内部,等回踩确认 |
| 2 | RNG | VCP | 确认 | 68.92 | 67.70–68.45 | 可复核 | 高于Pivot 0.7% | 63.00–63.75 | 结构成熟且位置仍在可复核区 |
| 3 | TEAM | VCP | 确认 | 179.70 | 175.58–177.88 | 可复核 | 高于Pivot 1.0% | 160.96–163.26 | 结构成熟且位置仍在可复核区 |
| 4 | DELL | VCP | 确认 | 567.29 | 505.66–514.00 | 位置偏高 | 高于Pivot 9.4% | 421.89–430.23 | 结构成立但位置偏高,等待回踩 |
| 5 | HOOD | VCP | 确认 | 112.57 | 110.84–112.45 | 可复核 | 高于Pivot 0.1% | 100.68–102.29 | 结构成熟且位置仍在可复核区 |
| 6 | FCX | 平台/矩形 | 确认 | 71.07 | 69.69–70.50 | 可复核 | 高于Pivot 0.8% | 56.95–57.76 | 结构成熟且位置仍在可复核区 |
核心机会位置比较
横轴为相对关键突破位的ATR距离:深绿=参考入场区,浅绿=Pivot 至追价警戒,橙色=追价警戒,红色=过度延伸;每行文字给出距离与入场状态。
核心机会详解
1. CEG|VCP|确认
关键事实
| 入场状态 | 等待回踩 |
|---|---|
| 现价 | 284.75 |
| 关键位 | 282.87–285.26 |
| 距关键位 | 距Pivot 0.2% |
| 距关键位(ATR) | 0.05 ATR(低于Pivot) |
| 参考入场 | 暂无 |
| 失效结构 | 268.00–270.39 |
| 量能比 | 0.69×前20日均量 |
| RS状态 | 走强 |
为什么入选
主形态为VCP,当前处于确认阶段。
基底出现10轮收缩,深度依次为14%、15%、9%、22%。
技术背景:转换/修复。
现在怎么看
已经越过关键位但回到突破区内部,追价性价比差,等回踩确认更稳。
突破量能偏轻,突破质量待后续保持或回踩来确认。
下一步等什么
重新站回 285.26。
哪里说明判断错了
跌破最后紧缩低点(268.00–270.39)即当前形态/入场逻辑失效。
2. RNG|VCP|确认
关键事实
| 入场状态 | 可复核 |
|---|---|
| 现价 | 68.92 |
| 关键位 | 67.70–68.45 |
| 距关键位 | 高于Pivot 0.7% |
| 距关键位(ATR) | 0.16 ATR(高于Pivot) |
| 参考入场 | 68.45–71.14 |
| 失效结构 | 63.00–63.75 |
| 量能比 | 0.75×前20日均量 |
| RS状态 | 走强 |
为什么入选
主形态为VCP,当前处于确认阶段。
基底出现10轮收缩,深度依次为16%、14%、22%、8%。
技术背景:上升趋势。
现在怎么看
当前仍在可复核位置,参考入场区来自真实结构,不是固定百分比。
突破量能偏轻,突破质量待后续保持或回踩来确认。
下一步等什么
继续保持Pivot上方;跌回突破区则重新评估。
哪里说明判断错了
跌破最后紧缩低点(63.00–63.75)即当前形态/入场逻辑失效。
3. TEAM|VCP|确认
关键事实
| 入场状态 | 可复核 |
|---|---|
| 现价 | 179.70 |
| 关键位 | 175.58–177.88 |
| 距关键位 | 高于Pivot 1.0% |
| 距关键位(ATR) | 0.20 ATR(高于Pivot) |
| 参考入场 | 177.88–186.17 |
| 失效结构 | 160.96–163.26 |
| 量能比 | 0.44×前20日均量 |
| RS状态 | 走强 |
为什么入选
主形态为VCP,当前处于确认阶段。
基底出现8轮收缩,深度依次为20%、14%、19%、14%。
技术背景:上升趋势。
现在怎么看
当前仍在可复核位置,参考入场区来自真实结构,不是固定百分比。
突破量能偏轻,突破质量待后续保持或回踩来确认。
下一步等什么
继续保持Pivot上方;跌回突破区则重新评估。
哪里说明判断错了
跌破最后紧缩低点(160.96–163.26)即当前形态/入场逻辑失效。
4. DELL|VCP|确认
关键事实
| 入场状态 | 位置偏高 |
|---|---|
| 现价 | 567.29 |
| 关键位 | 505.66–514.00 |
| 距关键位 | 高于Pivot 9.4% |
| 距关键位(ATR) | 1.60 ATR(高于Pivot) |
| 参考入场 | 暂无 |
| 失效结构 | 421.89–430.23 |
| 量能比 | 1.70×前20日均量 |
| RS状态 | 走强(60日新高) |
为什么入选
主形态为VCP,当前处于确认阶段。
基底出现10轮收缩,深度依次为7%、17%、9%、14%。
技术背景:上升趋势。
现在怎么看
结构成立但价格偏离Pivot较远,进场的风险回报比不佳。
已进入追价警戒区,只有回踩或重新形成紧缩结构才重新具备性价比。
下一步等什么
回踩结构 514.00。
哪里说明判断错了
跌破最后紧缩低点(421.89–430.23)即当前形态/入场逻辑失效。
当前追价风险偏高,若在此位置介入,容错空间明显缩小。
5. HOOD|VCP|确认
关键事实
| 入场状态 | 可复核 |
|---|---|
| 现价 | 112.57 |
| 关键位 | 110.84–112.45 |
| 距关键位 | 高于Pivot 0.1% |
| 距关键位(ATR) | 0.02 ATR(高于Pivot) |
| 参考入场 | 112.45–118.24 |
| 失效结构 | 100.68–102.29 |
| 量能比 | 0.89×前20日均量 |
| RS状态 | 走强 |
为什么入选
主形态为VCP,当前处于确认阶段。
基底出现9轮收缩,深度依次为15%、13%、25%、11%。
技术背景:上升趋势。
现在怎么看
当前仍在可复核位置,参考入场区来自真实结构,不是固定百分比。
下一步等什么
继续保持Pivot上方;跌回突破区则重新评估。
哪里说明判断错了
跌破最后紧缩低点(100.68–102.29)即当前形态/入场逻辑失效。
6. FCX|平台/矩形|确认
关键事实
| 入场状态 | 可复核 |
|---|---|
| 现价 | 71.07 |
| 关键位 | 69.69–70.50 |
| 距关键位 | 高于Pivot 0.8% |
| 距关键位(ATR) | 0.18 ATR(高于Pivot) |
| 参考入场 | 70.50–73.40 |
| 失效结构 | 56.95–57.76 |
| 量能比 | 0.73×前20日均量 |
| RS状态 | 走强 |
为什么入选
主形态为平台/矩形,当前处于确认阶段。
整理已持续121个交易日。
技术背景:上升趋势。
现在怎么看
当前仍在可复核位置,参考入场区来自真实结构,不是固定百分比。
突破量能偏轻,突破质量待后续保持或回踩来确认。
下一步等什么
继续保持Pivot上方;跌回突破区则重新评估。
哪里说明判断错了
跌破平台下沿(56.95–57.76)即当前形态/入场逻辑失效。
👀 观察候选
| 代码 | 形态/状态 | 距关键位 | 主要等待条件 | 暂未进核心原因 |
|---|---|---|---|---|
| HAL | VCP/确认 | 距Pivot 0.7% | 重新站回 36.08 | 同层排序靠后(核心已6只) |
| LITE | 平台/矩形/确认 | 距Pivot 1.6% | 重新站回 942.22 | 同层排序靠后(核心已6只) |
| AVTR | VCP/确认 | 高于Pivot 0.7% | 等待结构进一步成熟 | 同层排序靠后(核心已6只) |
| MTDR | VCP/确认 | 高于Pivot 1.1% | 等待结构进一步成熟 | 同层排序靠后(核心已6只) |
| DVN | 平台/矩形/确认 | 高于Pivot 3.3% | 回踩结构 48.58 | 偏离Pivot,等待回踩 |
| NET | VCP/确认 | 距Pivot 1.0% | 重新站回 309.53 | 同层排序靠后(核心已6只) |
数据状态
部分受限 2只标的行情或历史不足,未参与主要结论。2026-09-11 抽样核对 45 只与FMP一致,未发现影响主要结论的数据问题。